1 / 5
| Annual Production (m2) | Plant Area (m2) | Drying Method | Installed Capacity | Line Speed (m/min) | Required Workers | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Million | 70m × 26m | Thermal Oil | 127kw | 4 | 10 | Siemens |
| 4 Million | 110m × 30m | Thermal Oil/Hot Stove | 210kw | 8 | 11 | Siemens |
| 6 Million | 122m × 30m | Thermal Oil/Hot Stove | 240kw | 12 | 11 | Siemens |
| 10 Million | 150m × 30m | Thermal Oil/Hot Stove | 467kw | 20 | 12 | Siemens |
| 20 Million | 240m × 40m | Thermal Oil/Hot Stove | 778kw | 40 | 15 | Siemens |







